Pohjakerros

- A Ruokasali
- B Oleskelu, kirjasto
- C Saunaosasto
- D Asukkaiden varastot
1. kerros

1 | 1 h + kk | 25,0 m² | 2954,89 € |
---|---|---|---|
2 | 2 h + kk + parveke | 43,3 m² | 3338,40 € |
3 | 2 h + kk | 39,5 m² | 3255,48 € |
4 | 2 h + kk | 45,5 m² | 3379,80 € |
5 | 2 h + kk + pihayhteys | 60,0 m² | 3680,37 € |
6 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3473,13€ |
2. kerros

8 | 2 h + kk + parveke | 40,0 m² | 3265,78 € |
---|---|---|---|
9 | 2 h + kk + parveke | 57,0 m² | 3618,15 € |
10 | 2 h + kk | 33,5 m² | 3239,82 € |
11 | 2 h + kk | 39,0 m² | 3245,08 € |
12 | 2 h + kk | 54,5 m² | 3565,92 € |
14 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3473,13 € |
3. kerros

15 | 2 h + kk + 2 terassia | 55,0 m² | omistus |
---|---|---|---|
16 | 1 h + kk + kattoterassi | 37,0 m² | 3203,66 € |
17 | 2 h + kk + kattoterassi | 41,0 m² | 3286,58 € |
18 | 2 h + kk + vh + kattoterassi | 54,5 m² | 3566,34 € |