Pohjakerros

- A Ruokasali
- B Oleskelu, kirjasto
- C Saunaosasto
- D Asukkaiden varastot
1. kerros

1 | 1 h + kk | 25,0 m² | 3028,76 € |
---|---|---|---|
2 | 2 h + kk + parveke | 43,3 m² | 3421,86 € |
3 | 2 h + kk | 39,5 m² | 3336,87 € |
4 | 2 h + kk | 45,5 m² | 3464,29 € |
5 | 2 h + kk + pihayhteys | 60,0 m² | 3772,38 € |
6 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3559,96 € |
2. kerros

8 | 2 h + kk + parveke | 40,0 m² | 3347,42 € |
---|---|---|---|
9 | 2 h + kk + parveke | 57,0 m² | 3708,06 € |
10 | 2 h + kk | 33,5 m² | 3320,81 € |
11 | 2 h + kk | 39,0 m² | 3326,21 € |
12 | 2 h + kk | 54,5 m² | 3655,07 € |
14 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3559,96 € |
3. kerros

15 | 2 h + kk + 2 terassia | 55,0 m² | omistus |
---|---|---|---|
16 | 1 h + kk + kattoterassi | 37,0 m² | 3283,75€ |
17 | 2 h + kk + kattoterassi | 41,0 m² | 3368,74 € |
18 | 2 h + kk + vh + kattoterassi | 54,5 m² | 3655,49 € |