Pohjakerros

- A Ruokasali
- B Oleskelu, kirjasto
- C Saunaosasto
- D Asukkaiden varastot
1. kerros

1 | 1 h + kk | 25,0 m² | 3271,06 € |
---|---|---|---|
2 | 2 h + kk + parveke | 43,3 m² | 3695,61 € |
3 | 2 h + kk | 39,5 m² | 3603,82 € |
4 | 2 h + kk | 45,5 m² | 3741,43 € |
5 | 2 h + kk + pihayhteys | 60,0 m² | 4074,17 € |
6 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3844,76 € |
2. kerros

8 | 2 h + kk + parveke | 40,0 m² | 3615,21 € |
---|---|---|---|
9 | 2 h + kk + parveke | 57,0 m² | 4005,29 € |
10 | 2 h + kk | 33,5 m² | 3586,47 € |
11 | 2 h + kk | 39,0 m² | 3592,31 € |
12 | 2 h + kk | 54,5 m² | 3947,48 € |
14 | 2 h + kk + erkkeri | 50,0 m² | 3844,76 € |
3. kerros

15 | 2 h + kk + 2 terassia | 55,0 m² | omistus |
---|---|---|---|
16 | 1 h + kk + kattoterassi | 37,0 m² | 3546,45 € |
17 | 2 h + kk + kattoterassi | 41,0 m² | 3638,24 € |
18 | 2 h + kk + vh + kattoterassi | 54,5 m² | 3947,93 € |