Bottenvåningen

- A Matsal
- B Sällskaprum, bibliotek
- C Bastuavdelning
- D Personliga förråd
1. våning

1 | 1 r + kv | 25,0 m² | 3271,06 € |
---|---|---|---|
2 | 2 r + kv + balkong | 43,3 m² | 3695,61 € |
3 | 2 r + kv | 39,5 m² | 3603,82 € LEDIG 1.2.2023-> |
4 | 2 r + kv | 45,5 m² | 3741,43 € |
5 | 2 r + kv + separat utgång | 60,0 m² | 4074,17 € |
6 | 2 r + kv + erker | 50,0 m² | 3844,76 € |
2. våning

8 | 2 r + kv + balkong | 40,0 m² | 3615,21 € |
---|---|---|---|
9 | 2 r + kv + balkong | 57,0 m² | 4005,29 € |
10 | 2 r + kv | 33,5 m² | 3586,47 € LEDIG 1.2.2023-> |
11 | 2 r + kv | 39,0 m² | 3592,31 € |
12 | 2 r + kv | 54,5 m² | 3947,48 € |
14 | 2 r + kv + erker | 50,0 m² | 3844,76 € |
3. våning

15 | 2 r + kv + 2 terasser | 55,0 m² | äganderätt |
---|---|---|---|
16 | 1 r + kv + takterass | 37,0 m² | 3546,45 € LEDIG 1.3.2023-> |
17 | 2 r + kv + takterass | 41,0 m² | 3638,24 € |
18 | 2 r + kv + klr + takterass | 54,5 m² | 3947,93 € |